30/08/2023
Linhas 69 e 70 da Gondomarense deixam de servir o Porto aos domingos e feriados
28/08/2023
Carris Metropolitana: novos autocarros elétricos entram em circulação
![]() | |||||||
| autocarro operado pela Rodoviária de Lisboa | |
Já entraram ao serviço alguns dos novos autocarros elétricos da Carris Metropolitana na margem norte de Lisboa.
Na área 1 foram adquiridos 40 autocarros elétricos, dos quais, 20 autocarros do fabricante chinês Zhongtong e 20 autocarros da empresa portuguesa Caetanobus.
Na área 2 também foram adquiridos 40 autocarros elétricos: 25 autocarros chineses da Zhongtong e 15 viaturas Caetanobus. Neste lote já circulam 2 autocarros movidos a gás natural comprimido.
Na área 4 já circulam 23 autocarros elétricos da marca chinesa Youtong, sendo que vão entrar ao serviço nas próximas semanas mais 44. Para além destes autocarros elétricos, já circulam neste lote 38 autocarros alimentados a gás natural comprimido.
Na área 3 circulam atualmente 17 viaturas a gás natural comprimido. Trata-se do único lote em que não existem autocarros movidos a eletricidade.
16/08/2023
Metro do Porto encerra linha amarela no próximo fim-de-semana
![]() |
| autocarro da STCP |
31/07/2023
Motoristas da Barraqueiro Oeste e Boa Viagem em greve às horas extra
| autocarro ao serviço da Barraqueiro Oeste |
Durante este período podem surgir alguns constrangimentos na circulação de autocarros nas respetivas áreas de operação destas empresas. Também os motoristas da Rodoviária de Lisboa, que detém a concessão da Área 2 da Carris Metropolitana (Loures, Odivelas, Vila Franca de Xira e Mafra) estarão em Plenário no período da manhã desta 3ª feira, 1 de Agosto.
A Barraqueiro Oeste assegura várias ligações em Torres Vedras, Lourinhã, Bombarral, Cadaval e ligações a Lisboa. A Boa Viagem atua nos concelhos de Alenquer, Arruda dos Vinhos, Cadaval, Sobral de Monte Agraço e nas ligações destes concelhos a Vila Franca de Xira e Lisboa.
27/07/2023
Metro Sul do Tejo permite pagamento por MB Way
Jornadas Mundiais da Juventude: alterações de transportes
![]() |
| autocarros da Carris |
Para responder aos milhares de peregrinos vindos de todo o mundo, a rede de transportes de Lisboa será reforçada, e várias ruas da capital serão encerradas por questões de segurança. O plano de transportes para os dias das Jornadas prevê um reforço das carreiras da Carris em cerca de 30%, embora sejam suspensas as Carreiras de Bairro.
Carris:
29 e 30 de Julho
- Sem alterações: 701, 702, 703, 706, 708, 709, 711, 712, 714, 717, 718, 720, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 735, 736, 737, 738, 742, 744, 746, 747, 748, 750, 751, 753, 754, 755, 758, 759, 760, 764, 767, 768, 770, 773, 774, 776, 778, 783, 793, 794, 796, 797, 201, 202, 206, 207, 208, 210, 26B, 29B, 40B, 41B, 12E, 15E, 24E, 28E, 51E - Ascensor Glória, 52E - Ascensor Lavra, 53E - Ascensor Bica, 54E - Elevador Santa Justa;
- São suspensas: 10B, 13B, 19B, 22B, 31B, 32B, 34B, 37B, 43B, 44B, 46B, 49B, 52B, 55B, 58B, 61B, 64B, 65B, 67B, 70B, 73B, 76B e 79B;
- suspensas ao Domingo: 713, 716, 756 e 18E;
- Suspensas ao fim-de-semana: 705, 734, 749, 765, 771, 781, 782, 798, 799 e 25E.
- Sem alterações: 701, 702, 703, 705, 706, 708, 709, 711, 712, 714, 716, 717, 718, 720, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 734, 735, 736, 737, 738, 742, 744, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 753, 754, 755, 756, 758, 759, 760, 764, 765, 767, 768, 770, 771, 773, 774, 776, 778, 781, 782, 783, 793, 794, 796, 797, 798, 799, 201, 202, 206, 207, 208, 210, 26B, 29B, 40B, 41B, 12E, 15E, 18E, 24E, 25E, 28E, 54E - Elevador Santa Justa;
- Funcionam com horário reduzido (10h/16h): 10B, 13B, 17B, 19B, 22B, 31B, 32B, 34B, 37B, 43B, 44B, 46B, 49B, 52B, 55B, 58B, 61B, 64B, 67B, 70B, 73B, 76B e 79B (exceto dia 2 de Agosto em que estará suspensa).
- Suspensa: 65B.
- Sem alterações: 701, 703, 705, 708, 714, 717, 718, 722, 724, 725, 729, 730, 731, 734, 747, 749, 750, 751, 754, 755, 756, 758, 764, 765, 767, 768, 773, 776, 778, 793, 796, 797, 798, 799, 201, 202, 206, 210, 18E, 25E, 26B, 29B, 40B, 41B 54E - Elevador Santa Justa;
- São suspensas: 737, 770, 771, 12E, 24E, 10B, 13B, 17B, 19B, 22B, 31B, 32B, 34B, 37B, 43B, 44B, 46B, 49B, 52B, 55B, 58B, 61B, 64B, 65B, 67B, 70B, 73B, 76B e 79B;
- Suspensas de 1 a 6 de Agosto: 51E - Ascensor Glória, 52E - Ascensor Lavra, 53E - Ascensor Bica.
Carreiras desviadas
· 720 | Picheleira «» Alto de Santo Amaro;
· 726 | Sapadores «» Pontinha Centro;
· 727 | Estação Roma-Areeiro «» Restelo;
· 728 | Restelo «» Portela;
· 732 | Hospital de Santa Maria «» Caselas;
· 735 | Cais do Sodré «» Hospital de Santa Maria;
· 781 | Cais do Sodré «» Prior Velho;
· 782 | Cais do Sodré «» Moscavide;
· 207 | Cais do Sodré «» Fetais.
· 702 | Bairro da Liberdade «» Amoreiras;
· 709 | Campo de Ourique «» Marquês de Pombal;
· 711 | Alto da Damaia «» Amoreiras;
· 713 | Estação de Campolide «» Campolide;
· 716 | Benfica «» São Sebastião;
· 723 | Algés «» Amoreiras;
· 736 | Odivelas «» Saldanha;
· 744 | Moscavide «» Saldanha;
· 746 | Damaia «» São Sebastião;
· 748 | Linda-a-Velha «» Amoreiras;
· 753 | Centro Sul «» Amoreiras;
· 759 | Estação Oriente «» Estação de Santa Apolónia;
· 774 | Campo de Ourique «» Marquês de Pombal;
· 783 | Prior Velho «» Portela «» Saldanha «» Portela;
· 794 | Estação do Oriente «» Sul e Sueste;
· 15E | Algés «» Cais do Sodré;
· 208 | Martim Moniz «» Estação Oriente.
Carreiras divididas
· 706 | Estação Santa Apolónia «» Amoreiras / Cais do Sodré «» Marquês de Pombal;
· 712 | Alcântara «» Campolide / 712 | Estação de Santa Apolónia «» Marquês de Pombal;
· 738 | Estrada da Luz «» São Sebastião / Alto de Santo Amaro «» Marquês de Pombal;
· 742 | Bairro Madre Deus «» Arco Cego;
· 760 | Cemitério da Ajuda «» Cais do Sodré;
· 28E | Prazeres «» Camões.
Conheça todos os detalhes aqui!
Carris Metropolitana:
- 1501 | Reboleira (Estação) via Zona Industrial de Alfragide | Circular;
- 1704 | Amadora (Hospital) – Marquês Pombal (Metro);
- 1707 | Colégio Militar (Metro) – Casal Mira (UBBO) via Amadora Este (Metro);
- 1709 | Caneças (Largo Jardim) – Colégio Militar (Metro);
- 1715 | Belém (Estação) – Mira Sintra (Mercado);
- 1716 | Idanha (Urb Campinas) – Marquês Pombal (Metro);
- 1718 | Grajal – Belém (Estação);
- 1721 | Colégio Militar (Metro) – Massamá (Casal do Olival) via Amadora Este (Metro);
- 1722 | Alfragide (Centro Comercial) – Hospital São Francisco Xavier;
- 1723 | Carnaxide (Av Portugal) – Marquês Pombal (Metro);
- 1724 | Linda-a-Velha – Marquês Pombal (Metro) via Alto Sta Catarina;
- 1729 | Marquês Pombal (Metro) – Queluz Baixo (Centro Comercial);
- 1733 | Marquês Pombal (Metro) – São Marcos (Rotunda) | Via Queijas Rotunda.
Entre os dias 31 de Julho e 6 de Agosto as seguintes linhas efetuam horário de período escolar:
- 2023 | Loures C.Com. – Sacavém (Estádio);
- 2029 | Moscavide (Metro) – Moscavide (Metro) via Portela;
- 2034 | S.Iria (Apeadeiro) – Sta Iria Azoia (Est) circular;
- 2201 | Arroja – Odivelas (Metro);
- 2202 | Arroja – Sr. Roubado (Metro);
- 2203 | Arroja | Circular via Odivelas (Metro);
- 2205 | Caneças (Esc. Secundária) – Odivelas (Metro);
- 2206 | Caneças (Esc. Secundária) – Sr. Roubado (Metro);
- 2207 | Caneças (Esc. Secundária) – Sr. Roubado (Metro) via Odivelas (Centro);
- 2209 | Casal Bispo – Sr. Roubado (Metro);
- 2215 | Odivelas (Metro) – Ramada (Bons Dias);
- 2217 | Odivelas (Metro) | Circular via Casal Chapim;
- 2218 | Odivelas (Metro) | Circular via Colinas do Cruzeiro;
- 2219 | Odivelas (Metro) | Circular via Póvoa de Santo Adrião;
- 2220 | Olival Basto | Circular via Póvoa de Santo Adrião e Odivelas (Metro);
- 2223 | Sr. Roubado (Metro) | Circular via Casal Novo;
- 2225 | Odivelas (Metro) | Circular via Arroja;
- 2512 | Bucelas – Sr. Roubado (Metro) via Ramada;
- 2515 | Casal Paradela – Odivelas (Metro);
- 2521 | Loures (Lg Marcos Romão Reis Júnior) – Odivelas (Metro);
- 2610 | Odivelas (Metro) – UBBO;
- 2632 | Casal de Cambra (C. Saúde) – Odivelas (Metro) via Bairro Sol Nascente;
- 2706 | Bucelas – Lisboa (C. Grande) via Infantado;
- 2708 | C.Aguieira – Estação Oriente;
- 2713 | Campo Grande – Campo Grande via Charneca;
- 2714 | Campo Grande – Sacavém (Jardim);
- 2715 | Lisboa (C. Grande) – Cidade Nova via IC22;
- 2717 | Lisboa (C. Grande) – Torres da Bela Vista via IC22;
- 2724 | Estação Oriente – Loures via Tunel Grilo;
- 2725 | Estação Oriente – Loures (zona comercial);
- 2726 | Estação Oriente – Loures via Camarate;
- 2736 | Campo Grande – Campo Grande via Sacavém;
- 2740 | Ericeira (Terminal) – Lisboa (C. Grande) via A8;
- 2752 | Lisboa (C. Grande) – Malveira (Terminal);
- 2754 | Lisboa (C. Grande) – Póvoa da Galega via Guerreiros e Lousa;
- 2756 | Lisboa (C. Grande) – Póvoa da Galega via Urbanização do Almirante;
- 2765 | Cabeço de Montachique – Lisboa (C. Grande);
- 2776 | Guerreiros – Lisboa (C. Grande);
- 2785 | Covas de Ferro – Lisboa (C. Grande).
Entre os dias 31 de Julho e 6 de Agosto as seguintes linhas terão os seus horários reforçados:
- 3703 | Almada (Parque Urbano) – Lisboa (Areeiro);
- 3704 | Charneca da Caparica – Lisboa (M. Pombal);
- 3709 | Costa da Caparica (Terminal) – Lisboa (M. Pombal);
- 3715 | Lisboa (M. Pombal) – Santa Marta do Pinhal;
- 3721 | Lisboa (Sete Rios) – Sesimbra (Terminal).
Entre os dias 31 de Julho e 6 de agosto as seguintes linhas praticam horário de período escolar:
- 4702 | Lisboa (Oriente) – Valbom;
- 4704 | Atalaia – Lisboa (Oriente);
- 4705 | Lisboa (Oriente) – Samouco.
- 4703 | Lisboa (Oriente) – Montijo (Terminal Rodoviário) via Alcochete e Samouco;
- 4707 | Lisboa (Oriente) – Montijo (Terminal Rodoviário).
- 4701 | (Lisboa (Oriente) – Vale da Amoreira);
- 4720 | Lisboa (Oriente) – Setúbal (Várzea).
- 1704 | Amadora (Hospital) – Marquês Pombal (Metro);
- 1716 | Idanha (Urb Campinas) – Marquês Pombal (Metro);
- 1723 | Carnaxide (Av Portugal) – Marquês Pombal (Metro);
- 1724 | Linda-a-Velha – Marquês Pombal (Metro) via Alto Sta Catarina;
- 1725 | Marquês Pombal (Metro) – Oeiras (Estação Norte);
- 1726 | Marquês Pombal (Metro) – Queijas (PSP);
- 1728 | Marquês Pombal (Metro) – Queijas (PSP) | Via Alto Sta Catarina;
- 1729 | Marquês Pombal (Metro) – Queluz Baixo (Centro Comercial);
- 1730 | Marquês Pombal (Metro) – Queluz Baixo (Centro Comercial) | Via Linda-a-Velha;
- 1733 | Marquês Pombal (Metro) – São Marcos (Rotunda) | Via Queijas Rotunda;
- 3704 | Charneca da Caparica – Lisboa (M. Pombal);
- 3709 | Costa da Caparica (Terminal) – Lisboa (M. Pombal);
- 3715 | Lisboa (M. Pombal) – Santa Marta do Pinhal.
Metro de Lisboa:
Haverá também um reforço dos postos de atendimento nas estações.
Saiba mais sobre as JMJ aqui!


